تصاعد المنافسة في دوري WCOOP- تونكاااا و FAL1st يتألقان في الأسبوع الأخير

سباق WCOOP League يشتد مع دخولنا الأسبوع الأخير من فعاليات WCOOP على PokerStars.
يبدو أن الأمور ستتجه نحو الحسم في اللحظات الأخيرة مع تبادل فريقي peace&loove وtonkaaaa للألقاب ليلة السبت، بما في ذلك لقب لقائد فريق tonkaaaa باركر "tonkaaaa" تالبوت - اللقب السابع له في WCOOP خلال مسيرته، والثالث حتى الآن هذا العام.
ومع ذلك، شهد فريق peace&loove تسجيل "FAL1st" لقبه الثالث في WCOOP هذا العام، والسادس له في مسيرته، لضمان بقاء فريقه في صدارة الترتيب.
ليلة سبت حافلة بالألقاب لتالبوت
بعد أربعة ألقاب في WCOOP في أربع سنوات، استمتع باركر "tonkaaaa" تالبوت بنجاح لا يصدق في WCOOP 2024، حيث حقق ثلاثة ألقاب. جاء لقبه الثالث الليلة الماضية في بطولة 8-Game بقيمة 10,300 دولار، متغلبًا على ينس "Fresh_oO_D" لاكيمير في المواجهة المباشرة ليفوز بمبلغ 101,966 دولار.
اجتذب الحدث ميدانًا من 23 لاعبًا بما في ذلك لاعبو WCOOP League الجدد "FAL1st" وجيري "Perrymejsen" أودين وبينى "RunGodlike" جلاسر، بالإضافة إلى زميلهم في فريقPokerStars Pro ليكس "L. Veldhuis" فيلدهويس.
ومع ذلك، لم يتمكنوا من الوصول إلى المراكز المربحة، حيث حصل كل من دينيس "aDrENalin710" ستريبكوف من فريق L. Veldhuis ويوري "theNERDguy" دزيفيليفيسكي من فريق Aakkari على جوائز نقدية.
المركز | اللاعب | الدولة | المدفوعات (بالدولار الأمريكي) |
---|---|---|---|
1 | tonkaaaa | كندا | 101,966 دولار |
2 | Fresh_o0_D | النمسا | 64,832 دولار |
3 | Naza114 | المملكة المتحدة | 40,235 دولار |
4 | theNERDguy | البرازيل | 24,970 دولار |
5 | aDrENalin710 | تايلاند | 17,997 دولار |
اقترب تالبوت أيضًا من الفوز بلقب ثانٍ مساء السبت، حيث احتل المركز الثاني في الحدث رقم 68-H: $1,050 NL 5-Card Draw. تم دفع الجوائز لخمسة مراكز فقط من أصل 39 لاعبًا، مع حصول "mari4ka9510" وبينى "RunGodlike" جلاسر وطلال "raidalot" شاكرشيالي على جوائز نقدية.
فاز الفائز في النهاية "fpsik" بمبلغ 16,297 دولارًا، بينما اضطر تالبوت إلى الاكتفاء بمبلغ 10,114 دولارًا ومسيرة أخرى عميقة، مسجلاً المزيد من النقاط الحيوية في WCOOP League.
السنة | الحدث | المشتركون | مجموع الجوائز | الضمان |
---|---|---|---|---|
2020 | 58-H: $530 NLHE 8-Max, PKO | 842 | 421,000 دولار | 51,168 دولار |
2021 | 75-H: $5,200 NLHE 8-Max, Midweek Freeze | 91 | 455,000 دولار | 108,730 دولار |
2022 | TT-02-H: $1,050 8-Game (6-Max) | 55 | 60,000 دولار | 21,092 دولار |
2023 | WCOOP 15-H: $10300 NLHE [Super Tuesday High Roller] | 79 | 790,000 دولار | 213,229 دولار |
2024 | WCOOP $1,050 World Championship of HORSE | 88 | 88,000 دولار | 21,904 دولار |
2024 | WCOOP 32-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO] | 441 | 441,000 دولار | 72,803 دولار |
2024 | WCOOP 61-H: $10,300 8 Game [6-Max, High Roller] | 23 | 250,000 دولار | 101,966 دولار |
المزيد من النقاط لفريق tonkaaaa بفضل "ShipitFTW911"
لم يكن قائد الفريق تالبوت وحده هو من جمع نقاط WCOOP League ليلة السبت، حيث حصل زميله في الفريق "ShipitFTW911" على لقبه الثالث في WCOOP في الحدث رقم 66-H: $5,200 PLO.
تغلبوا على دانتي "dantegoyaF" جويا في المواجهة المباشرة ليفوزوا بمبلغ 86,261 دولارًا بعد تصدرهم لميدان نخبة من 64 لاعبًا.
المركز | اللاعب | الدولة | المدفوعات (بالدولار الأمريكي) |
---|---|---|---|
1 | ShipitFTW911 | السويد | 86,261 دولار |
2 | dantegoyaF | البرازيل | 81,985 دولار |
3 | p0rsh11 | سلوفينيا | 47,625 دولار |
4 | Scarmak3r | سلوفينيا | 32,960 دولار |
5 | tomsOn | السويد | 22,811 دولار |
6 | gavz101 | المملكة المتحدة | 15,787 دولار |
احتل "ShipitFTW911" أيضًا المركز الخامس فيWCOOP 62-M Thursday Thrill الذي فاز به "Grekzorba"، وكان لديه أيضًا ظهور آخر على الطاولة النهائية في WCOOP 62-H. هناك أنهوا البطولة في المركز الثامن، بينما أنهى زميلهم في الفريق سيمون "C. Darwin2" ماتسون البطولة في المركز التاسع، مضيفًا المزيد من النقاط لفريق tonkaaaa.
"FAL1st" يحصد أيضًا لقبه الثالث في WCOOP 2024
بينما حصل تالبوت على فوزه الثالث في المهرجان، كانت هناك المزيد من النقاط لفريق peace&loove، حيث حصل "FAL1st" أيضًا على ثلاثية من الألقاب.
بعد أن فاز سابقًا بألقاب WCOOP في FLO8 وNL Single Draw، فاز "FAL1st" بالحدث رقم 61-M: $1,050 8-Game مقابل 22,061 دولارًا.
المركز | اللاعب | الدولة | المدفوعات (بالدولار الأمريكي) |
---|---|---|---|
1 | FAL1st | تايلاند | 22,061 دولار |
2 | brianm15 | كوستاريكا | 15,268 دولار |
3 | Infestus176 | المملكة المتحدة | 10,567 دولار |
4 | Colisea | لاتفيا | 7,313 دولار |
5 | RunGodlike | المملكة المتحدة | 5,061 دولار |
6 | Fresh_o0_D | النمسا | 3,503 دولار |
ترتيب WCOOP League (22 سبتمبر)
على الرغم من كل هذا، لم يكن هناك أي تغيير في الترتيب العام لـ WCOOP League بعد ليلة السبت. ومع ذلك، تمكن فريق tonkaaaa من تضييق الفجوة بين المركزين الأول والثاني إلى 325 نقطة فقط بعد حصوله على 715 نقطة.
لقد وسع فريق L. Veldhuis الفارق بينه وبين الفريقين الأخيرين، وعلى الرغم من فوز رينان "Internett93o" بروسكي بلقب WCOOP الليلة الماضية، فقد خسر فريق easywithaces أرضية ليظل في المركز الثالث.
- فريق peace&loove - 4580 نقطة (+660)
- فريق tonkaaaa - 4255 نقطة (+715)
- فريق easywithaces - 3615 نقطة (+280)
- فريق L. Veldhuis - 3420 نقطة (+425)
- فريق Aakkari - 3075 نقطة (+340)
- فريق Spraggy - 2470 نقطة (+380)
جدول WCOOP ليوم الأحد 23 سبتمبر
يوم أحد ضخم آخر في انتظار اللاعبين على PokerStars مع فعاليات WCOOP التي تقام طوال فترة ما بعد الظهر والمساء. هناك أيضًا فرص للفوز بطريقتك إلى حدث WCOOP الرئيسي مع ضمان 100 مقعد في الأقمار الصناعية الخاصة.
التاريخ | الوقت (ET) | الحدث | الضمان |
---|---|---|---|
22/09/2024 | 08:05 | WCOOP 71-L: $5.50 NLHE [Progressive KO] | 40,000 دولار |
22/09/2024 | 08:05 | WCOOP 71-M: $55 NLHE [Progressive KO] | 200,000 دولار |
22/09/2024 | 08:05 | WCOOP 71-H: $530 NLHE [Progressive KO] | 200,000 دولار |
22/09/2024 | 10:05 | WCOOP 72-L: $22 NLHE [Sunday Warm-Up] | 150,000 دولار |
22/09/2024 | 10:05 | WCOOP 72-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up] | 400,000 دولار |
22/09/2024 | 10:05 | WCOOP 72-H: $2,100 NLHE [Sunday Warm-Up] | 400,000 دولار |
22/09/2024 | 12:30 | WCOOP 73-L: $55 NLHE [Mini Sunday Million] | 500,000 دولار |
22/09/2024 | 12:30 | WCOOP 73-M: $530 NLHE [Sunday Million] | 1,000,000 دولار |
22/09/2024 | 12:30 | WCOOP 73-H: $5,200 NLHE [Titans] | 500,000 دولار |
22/09/2024 | 13:30 | WCOOP 74-L: $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 35,000 دولار |
22/09/2024 | 13:30 | WCOOP 74-M: $215 NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 60,000 دولار |
22/09/2024 | 13:30 | WCOOP 74-H: $2,100 NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 100,000 دولار |
22/09/2024 | 15:05 | WCOOP 75-L: $55 NLHE [6-Max] | 100,000 دولار |
22/09/2024 | 15:05 | WCOOP 75-M: $320 NLHE [6-Max] | 200,000 دولار |
22/09/2024 | 15:05 | WCOOP 75-H: $1,050 NLHE [6-Max] | 250,000 دولار |
22/09/2024 | 16:30 | WCOOP 76-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry, Sunday Cooldown] | 100,000 دولار |
22/09/2024 | 16:30 | WCOOP 76-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry, Sunday Cooldown] | 225,000 دولار |
22/09/2024 | 16:30 | WCOOP 76-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry, Sunday Cooldown] | 250,000 دولار |
نتائج WCOOP من السبت 21 سبتمبر
WCOOP 60-L: $33 NLHE [7-Max, Mystery Bounty] | 7,550 | 226,500 دولار | Daniloks | 10,520 دولار* |
WCOOP 60-M: $109 NLHE [7-Max, Mystery Bounty] | 3,819 | 381,900 دولار | dekciww | 29,678 دولار |
WCOOP 60-H: $530 NLHE [7-Max, Mystery Bounty] | 774 | 387,000 دولار | Virgilik | 39,430 دولار |
WCOOP 61-L: $109 8 Game [6-Max] | 434 | 43,400 دولار | RyanW20 | 7,827 دولار |
WCOOP 61-M: $1,050 8 Game [6-Max] | 71 | 71,000 دولار | FAL1st | 22,061 دولار |
WCOOP 61-H: $10,300 8 Game [6-Max, High Roller] | 23 | 250,000 دولار | tonkaaaa | 101,966 دولار |
WCOOP 62-L: $22 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] | 8,791 | 175,820 دولار | Sergey.V90 | 17,285 دولار |
WCOOP 62-M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] | 2,669 | 533,800 دولار | Grekzorba | 33,327 دولار |
WCOOP 62-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] | 21,581 | 466,000 دولار | WhaTisL0v3 | 102,681 دولار |
WCOOP 66-L: $55 PLO [6-Max] | 1,081 | 54,050 دولار | xTorsti | 8,721 دولار |
WCOOP 66-M: $530 PLO [6-Max] | 242 | 121,000 دولار | Internett93o | 23,324 دولار |
WCOOP 66-H: $5,200 PLO [6-Max] | 64 | 320,000 دولار | ShipitFTW911 | 86,261 دولار* |
WCOOP 68-L: $11 NL 5-Card Draw [6-Max] | 958 | 9,389 دولار | Marty719 | 1,543 دولار |
WCOOP 68-M: $109 NL 5-Card Draw [6-Max] | 172 | 17,200 دولار | gganbu | 3,431 دولار |
WCOOP 68-H: $1,050 NL 5-Card Draw [6-Max] | 39 | 39,000 دولار | fpsik | 16,297 دولار |
WCOOP 69-L: $11 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO] | 7,066 | 69,200 دولار | ianzinking | 6,291 دولار |
WCOOP 69-M: $109 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO] | 1,613 | 131,600 دولار | hownorez | 17,339 دولار |
WCOOP 69-H: $1,050 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO] | 448 | 148,000 دولار | I Attack95 | 35,139 دولار |
WCOOP 70-L: $33 NLHE [Turbo] | 3,190 | 95,700 دولار | martincho186 | 13,783 دولار |
WCOOP 70-M: $215 NLHE [Turbo] | 805 | 161,000 دولار | Rochinha2011 | 27,319 دولار |
WCOOP 70-H: $1,050 NLHE [Turbo] | 161 | 161,000 دولار | Hymn2Ninkasi | 32,459 دولار |
اختر من بين نخبة أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
إذا كنت تبحث عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، فلست بحاجة إلى مواصلة البحث، فقد جمعنا لك نخبة من أكثر الكازينوهات الموثوقة التي حازت على تقييمات عالية بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. بعد عملية طويلة من البحث والتحليل، اخترنا بعناية عدداً محدوداً من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهذه هي القائمة المختصرة التي نقدمها لك اليوم. لقد وفرنا عليك عناء البحث المطوّل، حيث قام فريقنا المتخصص بمراجعة كازينوهات الإنترنت واختبار جميع الجوانب المهمة مثل العروض الترويجية، آلية استخدام رموز المكافآت، كفاءة خدمة العملاء، جودة منصات اللعب، تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزوّدي الألعاب وأقسام الكازينو المختلفة، وذلك لضمان تقديم تجربة فريدة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم أفضل الكازينوهات العربية، متضمنة تفاصيل شاملة لكل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — كل ذلك في مكان واحد لتتمكن من الاختيار بسهولة وثقة.